容器 | 縦 | 横 | 高 |
4tコンテナ(10㎥)(A) | 3600 | 2000 | 1550 |
4tコンテナ(8㎥) (B) | 3600 | 2000 | 1200 |
4tコンテナ(6㎥) (C) | 3600 | 2000 | 900 |
2tコンテナ(4㎥)(D) | 2880 | 1670 | 900 |
4㎥メッシュボックス(E) | 1860 | 1550 | 1300 |
2㎥メッシュボックス(F) | 1880 | 960 | 970 |
1㎥メッシュボックス 車輪付(G) | 960 | 960 | 970 |
1㎥フレコンカ-ト 車輪付(H) | 1000 | 1000 | 1000 |
1㎥鉄製残コンBOX (I) | 1180 | 1150 | 900 |
1㎥鉄製残コンBOX (J) | 1050 | 1850 | 500 |
0.5㎥鉄製残コンBOX(K) | 1000 | 1000 | 500 |
0.3㎥鉄製トロ箱(L) | 1200 | 1450 | 200 |
保有車両リスト
車両名 | 台数 |
軽ダンプ車 | 1台 |
10tダンプ車 | 3台 |
3tユニック車 | 5台 |
4tユニック車 | 2台 |
8tユニック車 | 1台 |
2tダンプ車 | 3台 |
2tロールオン車 | 3台 |
3tロールオン車 | 2台 |
4tロールオン車 | 13台 |
8tロールオン車 | 1台 |
10tロールオン車 | 1台 |
2tパワ-ゲ-ト車 | 1台 |
パワーショベル(0.8) | 3台 |
パワーショベル(0.45) | 8台 |
パワーショベル(0.25) | 2台 |
タイヤショベル(20S) | 2台 |
タイヤショベル(30S) | 2台 |
各現場用(4tコンテナ) | 200台 |
各現場用(2tコンテナ) | 100台 |
各現場用(ボックス) | 150台 |
道路清掃車 | 2台 |
40tスケール | 1基 |